Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    35.4  64.0  1/31/12   9.5   1/4/12  911    0  1.69   4 465  1/31/12 WNW 30.02   67
2    42.7  65.3   2/1/12 -60.0   2/2/12   90    0  0.00   2  26   2/1/12  NW 30.16   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  36.3  65.3   2/1/12 -60.0   2/2/12 1001    0  1.69   4 465  1/31/12 WNW 30.03   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    54.8  65.3   1:58pm  46.8  11:15pm   10    0  0.00   5  26  11:03am   W 30.01   53
2    45.1  53.1   1:24pm -60.0   9:43am   20    0  0.00   3  17   3:29pm  NW 30.07   69
3    37.0  48.4   3:24pm  27.1   7:24am   27    0  0.00   2  10  12:00pm  NW 30.37   65
4    34.5  42.6   1:13pm  29.5   1:58am   31    0  0.00   0   9  10:50am   N 30.20   83
5    32.5  32.5  12:09am  32.4  12:00am    3    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.06  100
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  42.7  65.3   2/1/12 -60.0   2/2/12   90    0  0.00   2  26   2/1/12  NW 30.16   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     9:35am     1/1/12          0     9:57am     1/3/12        292
Wind Speed                  200     3:13pm    1/31/12          0    12:03am     1/1/12          4
Wind Gust                   465     3:13pm    1/31/12          0    12:10am     1/1/12          7
In Humidity                  41     3:51pm     1/1/12         28    10:02pm    1/15/12         33
Humidity                    100     6:16am     1/1/12         36     1:50pm    1/31/12         68
In Temp                    72.1     2:10pm     2/3/12       59.0     2:09am     1/4/12       66.7
Out Temp                   65.3     1:58pm     2/1/12      -60.0     9:43am     2/2/12       36.3
Raw Barometer             29.47     8:04pm    1/15/12      28.29     1:11am    1/13/12      29.01
Total Rain                20.28     7:22am    1/27/12      18.58    12:00am     1/1/12      19.51


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     1:39am     2/1/12          0     8:25am     2/2/12        315
Wind Speed                   26    11:03am     2/1/12          0    12:11am     2/1/12          2
Wind Gust                    26    11:03am     2/1/12          0     1:00am     2/1/12          4
In Humidity                  36     4:57am     2/2/12         32     2:10pm     2/3/12         34
Humidity                    100     5:21pm     2/4/12         41    12:06am     2/1/12         69
In Temp                    72.1     2:10pm     2/3/12       61.2     2:38am     2/4/12       67.2
Out Temp                   65.3     1:58pm     2/1/12      -60.0     9:43am     2/2/12       42.6
Raw Barometer             29.44     8:44am     2/3/12      28.94     2:01am     2/2/12      29.14
Total Rain                20.28    12:00am     2/1/12      20.28    12:00am     2/1/12      20.28

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               10    12:00am         10    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  34    12:17am         33    12:00am         34
Humidity                    100    12:00am        100    12:00am        100
In Temp                    64.8    12:00am       61.7     2:39am       63.2
Out Temp                   32.5    12:09am       32.4    12:00am       32.5
Raw Barometer             29.06    12:00am      29.03    12:27am      29.03
Total Rain                20.28    12:00am      20.28    12:00am      20.28


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/1/2007          315        327        181          0          5          0          0          5          0         45         46         45         63         83         46       78.0       78.6       77.5       75.2       76.5       71.6      29.03      29.06      29.00       0.00       0.00       0.00
6/2/2007          292        357          0          1          8          0          1          8          0         48         51         46         80         98         43       77.8       79.2       76.6       72.7       86.7       64.4      28.96      29.06      28.88       0.02       0.00       0.00
6/3/2007           90        357          0          2         12          0          3         12          0         52         56         48         91         98         75       76.2       77.4       74.8       67.1       72.0       63.9      28.85      29.40      28.53       0.10       0.31       0.00
6/4/2007          270        357          0          1          8          0          1          8          0         57         64         53         87         98         51       75.6       78.3       73.2       68.9       82.2       63.3      29.34      29.40      29.28       0.31       0.31       0.31
6/5/2007          270        357          0          2         13          0          2         13          0         55         60         49         65         98         39       76.6       78.3       74.7       70.1       79.3       61.9      29.46      29.63      29.37       0.31       0.31       0.31
6/6/2007          270        357          0          1          9          0          1          9          0         51         55         47         63         95         34       76.4       78.6       74.7       64.2       74.5       54.1      29.74      29.87      29.60       0.31       0.31       0.31
6/7/2007          270        357          0          1          8          0          2          8          0         51         58         46         65         93         31       75.7       78.8       72.0       69.3       86.7       50.5      29.88      29.93      29.84       0.31       0.31       0.31
6/8/2007          270        357          0          1         10          0          1         10          0         52         62         47         79         98         39       77.1       78.4       75.7       74.9       91.8       65.7      29.79      29.84      29.69       0.31       0.31       0.31
6/9/2007          270        357          0          0          6          0          1          6          0         48         54         42         60         96         30       78.0       79.3       76.5       74.9       87.8       63.9      29.79      29.84      29.75       0.31       0.31       0.31
6/10/2007          90        357          0          0          7          0          1          7          0         49         52         47         71         95         56       76.8       79.5       75.0       68.5       80.6       61.2      29.86      29.90      29.81       0.31       0.31       0.31
6/11/2007         158        357          0          0          7          0          0          7          0         49         53         43         64         98         29       77.3       79.2       74.7       72.2       87.1       60.1      29.89      29.93      29.87       0.31       0.31       0.31
6/12/2007         180        357          0          0          6          0          0          6          0         48         50         44         68         98         31       76.9       78.8       75.0       70.3       89.1       62.2      29.89      29.93      29.84       0.34       0.43       0.31
6/13/2007          90        357          0          1          9          0          1          9          0         50         53         46         81         98         40       76.5       77.7       74.7       69.8       86.2       60.1      29.88      29.93      29.81       0.54       0.87       0.43
6/14/2007          90        357          0          1          7          0          1          7          0         53         54         52         80         98         54       74.0       75.6       72.7       61.4       68.9       54.3      29.93      29.96      29.90       0.87       0.87       0.87
6/15/2007         270        353          4          0          5          0          0          5          0         53         54         52         74         98         43       71.9       74.1       69.8       61.7       69.6       51.6      29.91      29.93      29.87       0.87       0.87       0.87
6/16/2007         270        357          0          0          6          0          1          6          0         54         56         51         69         98         38       74.0       77.7       70.9       67.2       80.2       54.3      29.87      29.90      29.84       0.87       0.87       0.87
6/17/2007         270        353          0          1          8          0          1          8          0         49         53         45         56         91         31       77.1       78.4       74.8       77.3       88.7       62.4      29.84      29.87      29.81       0.87       0.87       0.87
6/18/2007         270        341          0          0          5          0          0          5          0         48         52         45         66         80         45       77.6       79.3       76.6       76.5       88.5       70.0      29.86      29.90      29.84       0.87       0.87       0.87
6/19/2007         292        357          0          1         11          0          2         11          0         50         58         47         76         98         43       78.1       79.0       77.4       78.0       92.8       68.9      29.84      29.90      29.75       0.87       0.87       0.87
6/20/2007         270        357          0          0          8          0          1          8          0         51         56         45         62         98         30       78.1       79.7       76.8       73.4       84.0       64.2      29.82      29.90      29.75       0.87       0.87       0.87
6/21/2007         270        357          0          2         11          0          2         11          0         51         57         44         60         96         29       76.7       79.5       74.3       68.5       86.9       52.2      29.85      29.93      29.78       0.88       0.94       0.87
6/22/2007         270        357          0          1         11          0          2         11          0         51         59         45         55         97         28       76.6       79.5       73.9       68.6       80.8       57.0      29.78      29.81      29.75       0.94       0.94       0.94
6/23/2007         202        357          0          1          8          0          1          8          0         46         49         43         51         82         25       76.1       79.5       72.5       66.5       81.1       50.2      29.82      29.87      29.78       0.94       0.94       0.94
6/24/2007         270        357          0          1         10          0          1         10          0         45         46         42         51         77         29       76.8       79.3       73.8       71.3       85.5       56.1      29.94      29.99      29.87       0.94       0.94       0.94
6/25/2007         270        357          0          0          8          0          1          8          0         49         55         46         73         93         49       77.6       78.8       76.3       75.9       85.5       67.6      30.03      30.07      29.99       0.94       0.94       0.94
6/26/2007           0        357          0          0          8          0          1          8          0         50         53         48         73         98         42       77.9       79.0       77.0       79.9       92.5       67.6      30.07      30.10      30.02       0.94       0.94       0.94
6/27/2007         270        353          0          1          9          0          1          9          0         49         58         45         66         98         30       77.8       78.4       77.2       82.4       97.0       70.2      29.95      30.05      29.87       0.94       0.94       0.94
6/28/2007         270        353          0          1          9          0          1          9          0         49         52         45         71         94         46       77.7       78.6       76.8       78.5       89.6       71.6      29.84      29.90      29.78       0.94       0.94       0.94
6/29/2007         180        336         13          0          5          0          0          5          0         53         55         50         95         98         82       77.2       78.1       76.8       69.4       71.8       66.6      29.86      29.90      29.81       0.96       0.98       0.94
6/30/2007         112        357          5          0          6          0          0          6          0         52         56         47         72         98         39       77.4       79.3       75.6       72.7       84.9       62.2      29.85      29.87      29.81       0.98       0.98       0.98
7/1/2007          180        357          0          0          7          0          1          7          0         49         53         43         50         78         24       77.3       80.6       74.7       68.9       82.8       57.7      29.92      30.02      29.87       0.98       0.98       0.98
7/2/2007          158        357          0          0          6          0          1          6          0         44         48         38         48         73         28       76.9       83.1       73.9       66.4       79.9       54.3      30.05      30.07      30.02       0.98       0.98       0.98
7/3/2007          292        357          0          1          9          0          2          9          0         45         48         40         63         86         39       76.8       79.3       73.8       65.5       78.3       55.4      30.04      30.07      29.99       0.98       0.98       0.98
7/4/2007           45        357          0          1         10          0          2         10          0         50         54         48         83         98         55       76.9       79.2       74.5       69.4       81.9       61.7      29.91      29.99      29.81       1.08       1.46       0.98
7/5/2007          270        357          0          2          9          0          3          9          0         52         53         49         84         98         64       77.0       77.9       75.9       73.2       79.0       68.5      29.79      29.84      29.72       1.50       1.54       1.46
7/6/2007          270        357          0          0          8          0          1          8          0         50         55         45         65         97         33       77.3       82.2       76.1       75.8       87.4       66.6      29.79      29.84      29.75       1.54       1.54       1.54
7/7/2007          270        357          5          0         10          0          1         10          0         48         52         44         53         84         28       77.2       78.4       75.6       76.8       90.5       64.8      29.80      29.84      29.75       1.54       1.54       1.54
7/8/2007          270        353          0          1         12          0          1         12          0         47         51         42         55         88         26       77.4       82.8       75.7       78.1       93.6       62.1      29.74      29.78      29.69       1.54       1.54       1.54
7/9/2007          270        357          0          1         11          0          1         11          0         46         49         43         51         76         27       77.5       79.7       76.5       81.9       96.4       68.7      29.78      29.81      29.72       1.54       1.54       1.54
7/10/2007         270        357          0          0          6          0          1          6          0         46         49         43         65         89         33       77.5       80.2       77.0       80.7       95.9       70.9      29.79      29.84      29.75       1.54       1.54       1.54
7/11/2007         270        353          0          1          9          0          1          9          0         48         51         45         72         98         43       77.6       78.8       76.6       77.9       89.6       69.1      29.66      29.75      29.57       1.54       1.54       1.54
7/12/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         46         51         39         51         84         26       77.6       86.9       75.9       72.7       85.8       59.0      29.77      29.81      29.69       1.54       1.54       1.54
7/13/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         45         48         43         50         92         28       77.2       78.1       75.6       72.8       86.4       60.1      29.82      29.84      29.78       1.54       1.54       1.54
7/14/2007         270        357          0          1         11          0          2         11          0         46         49         43         63         98         29       77.0       81.5       75.4       73.1       86.4       59.0      29.79      29.84      29.72       1.54       1.54       1.54
7/15/2007         270        357          0          1         11          0          2         11          0         46         51         44         56         80         30       77.3       78.8       76.5       79.5       92.7       68.0      29.72      29.75      29.69       1.54       1.54       1.54
7/16/2007         270        357          0          0          9          0          1          9          0         47         53         44         62         98         35       77.5       78.1       76.8       78.2       91.0       67.6      29.80      29.87      29.75       1.54       1.57       1.54
7/17/2007         270        357          0          0          9          0          1          9          0         48         54         43         55         98         23       77.4       80.2       76.3       77.2       92.8       61.5      29.88      29.93      29.84       1.57       1.57       1.57
7/18/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         48         55         45         64         90         40       77.6       77.9       77.4       79.2       88.7       71.4      29.78      29.84      29.75       1.57       1.57       1.57
7/19/2007         270        357          0          2         13          0          3         13          0         48         50         46         69         90         46       77.5       77.9       77.0       77.3       87.3       68.7      29.67      29.75      29.57       1.57       1.57       1.57
7/20/2007         270        357          0          1         10          0          2         10          0         48         53         44         51         79         29       77.5       78.1       77.0       74.1       86.4       63.3      29.73      29.87      29.57       1.57       1.57       1.57
7/21/2007         158        357          0          0          6          0          1          6          0         46         49         42         45         76         22       76.7       78.1       75.0       71.6       86.9       57.7      29.92      29.99      29.87       1.57       1.57       1.57
7/22/2007          68        357          0          0          6          0          1          6          0         43         46         41         44         63         24       76.4       78.1       74.7       72.7       86.9       62.4      30.01      30.05      29.99       1.57       1.57       1.57
7/23/2007         180        357          0          0          6          0          1          6          0         45         47         41         49         69         28       77.0       78.6       75.6       71.7       86.0       61.3      29.94      29.99      29.87       1.57       1.57       1.57
7/24/2007         270        357          0          1         12          0          2         12          0         45         48         44         63         86         29       76.6       78.4       74.8       70.7       86.5       56.5      29.93      29.96      29.90       1.57       1.57       1.57
7/25/2007         292        357          0          1         11          0          2         11          0         46         49         43         59         85         32       77.4       78.4       76.1       74.8       87.4       64.6      29.97      30.02      29.93       1.57       1.57       1.57
7/26/2007           0        357          0          1         10          0          2         10          0         46         49         43         60         98         33       77.4       78.4       76.5       78.0       91.2       68.2      29.96      30.02      29.87       1.57       1.57       1.57
7/27/2007         270        357          0          1         10          0          1         10          0         46         49         44         69         98         30       77.3       77.9       76.5       76.1       91.9       67.6      29.80      29.90      29.69       1.57       1.57       1.57
7/28/2007         270        357          0          0          9          0          1          9          0         47         51         44         70         98         39       77.3       78.6       76.3       77.1       90.7       65.7      29.73      29.75      29.69       1.60       1.61       1.57
7/29/2007          90        357          0          0          7          0          1          7          0         50         52         47         89         98         57       77.4       78.3       76.8       73.0       85.1       68.4      29.77      29.84      29.72       1.64       1.69       1.61
7/30/2007         158        357          0          0          6          0          0          6          0         51         54         46         82         98         42       77.3       78.6       76.1       74.6       89.2       65.8      29.81      29.84      29.78       1.69       1.69       1.69
7/31/2007         180        357          0          0          8          0          1          8          0         48         53         44         61         98         20       77.3       78.3       76.5       78.1       92.7       67.6      29.82      29.84      29.78       1.69       1.69       1.69
8/1/2007          180        357          0          0          6          0          0          6          0         47         50         44         54         82         26       77.3       78.3       76.3       79.0       95.5       65.5      29.84      29.87      29.81       1.69       1.69       1.69
8/2/2007          270        357          0          1          9          0          1          9          0         46         49         43         55         88         23       77.5       78.4       76.6       81.8       97.5       66.4      29.88      29.93      29.87       1.69       1.69       1.69
8/3/2007          270        357          0          1          8          0          2          8          0         46         49         43         52         73         26       77.6       78.4       77.2       83.3       97.9       71.4      29.85      29.87      29.78       1.69       1.69       1.69
8/4/2007          202        357          0          0          8          0          1          8          0         45         48         43         54         83         26       77.6       78.3       77.0       83.0       98.8       70.9      29.84      29.87      29.81       1.69       1.69       1.69
8/5/2007           68        357          0          1          7          0          1          7          0         46         49         43         63         98         36       77.5       78.1       77.2       76.7       88.7       70.5      29.84      29.90      29.78       1.69       1.69       1.69
8/6/2007          270        357          0          1         11          0          2         11          0         48         51         45         80         98         51       77.4       78.1       76.8       79.1       90.9       70.3      29.73      29.78      29.66       1.79       1.81       1.69
8/7/2007          270        357          0          0          8          0          1          8          0         48         52         45         72         98         41       77.5       78.1       77.2       82.7       93.9       72.3      29.76      29.81      29.72       1.81       1.81       1.81
8/8/2007          270        357          0          2         11          0          3         11          0         48         51         44         62         85         33       77.4       77.7       77.0       87.0       99.9       78.4      29.68      29.72      29.63       1.81       1.81       1.81
8/9/2007           68        357          0          0          6          0          1          6          0         49         52         44         83         98         46       77.4       77.9       76.8       76.7       88.9       70.0      29.76      29.84      29.69       2.24       2.95       1.81
8/10/2007         270        357          0          1          9          0          1          9          0         50         55         46         79         98         51       77.4       78.1       76.8       77.8       88.9       70.2      29.68      29.75      29.63       2.95       2.95       2.95
8/11/2007         180        357          0          0          6          0          1          6          0         50         55         45         68         96         34       77.1       78.3       76.1       72.7       87.1       60.6      29.86      29.93      29.75       2.95       2.95       2.95
8/12/2007         270        348          0          0          8          0          1          8          0         48         52         44         60         92         27       77.1       78.6       75.7       76.4       91.2       63.3      29.90      29.96      29.84       2.95       2.95       2.95
8/13/2007         202        357          0          0          8          0          1          8          0         47         53         44         62         98         28       77.3       78.4       76.3       77.1       91.9       66.0      29.79      29.84      29.75       2.95       2.95       2.95
8/14/2007         202        357          0          0          6          0          1          6          0         47         50         43         54         83         28       77.1       78.3       75.7       72.8       87.3       59.7      29.83      29.87      29.78       2.95       2.95       2.95
8/15/2007         270        346          0          1          8          0          1          8          0         48         49         44         64         91         31       76.6       78.3       75.0       72.7       89.6       60.1      29.81      29.84      29.78       2.95       2.95       2.95
8/16/2007         270        357         13          0          8          0          1          8          0         48         50         46         77         98         53       77.7       78.8       77.0       75.7       85.8       69.1      29.80      29.90      29.75       3.04       3.11       2.95
8/17/2007         270        357          2          1         10          0          2         10          0         48         52         45         62         91         35       77.8       78.8       77.2       80.0       90.9       72.3      29.77      29.81      29.69       3.11       3.11       3.11
8/18/2007         270        357          0          0          9          0          1          9          0         46         51         43         43         73         24       77.1       78.6       75.6       69.8       81.3       58.6      29.99      30.05      29.81       3.11       3.11       3.11
8/19/2007         292        357          0          0          5          0          0          5          0         48         52         46         82         98         54       75.1       76.6       74.3       64.4       68.0       59.0      29.98      30.05      29.90       3.13       3.15       3.11
8/20/2007          90        357          4          0          6          0          0          6          0         54         56         52         96         98         80       73.3       74.3       72.7       62.5       67.5       59.4      29.93      30.02      29.90       3.38       4.06       3.15
8/21/2007          90        357          4          0          5          0          1          5          0         58         60         56         98         98         98       72.1       73.0       71.2       62.7       64.2       60.6      29.91      29.96      29.87       4.44       4.69       4.06
8/22/2007          90        357         21          0          5          0          0          5          0         60         61         59         98         98         98       71.0       72.0       70.2       62.6       66.2       59.9      29.97      30.02      29.93       4.74       4.76       4.69
8/23/2007          45        357          0          0          8          0          0          8          0         61         62         60         95         98         85       72.2       73.9       71.1       67.5       72.7       63.7      29.97      30.02      29.90       4.76       4.76       4.76
8/24/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         60         64         53         84         98         58       76.1       79.0       73.2       78.0       89.6       68.7      29.86      29.93      29.81       4.76       4.76       4.76
8/25/2007         270        357          0          0          7          0          1          7          0         55         62         49         82         98         40       77.4       78.1       76.8       79.7       95.7       69.3      29.77      29.84      29.72       4.94       5.63       4.76
8/26/2007         270        357          0          0          5          0          0          5          0         55         60         50         82         98         54       77.4       78.6       76.5       74.6       86.2       67.6      29.83      29.93      29.69       5.63       5.63       5.63
8/27/2007           0        353          0          0          0          0          0          0          0         53         59         47         69         98         35       77.2       79.5       75.6       72.3       86.2       61.2      29.98      30.02      29.93       5.63       5.63       5.63
8/28/2007          45        357          0          0          7          0          0          7          0         54         57         50         76         98         45       76.8       77.7       75.4       72.2       84.2       62.4      30.00      30.05      29.96       5.63       5.63       5.63
8/29/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         54         58         48         71         94         44       77.1       78.8       75.7       73.6       84.9       65.3      29.96      29.99      29.90       5.63       5.63       5.63
8/30/2007         270        357          0          0          6          0          0          6          0         52         57         47         73         98         41       77.0       78.1       75.9       74.3       88.3       64.2      29.84      29.93      29.78       5.63       5.63       5.63
8/31/2007         180        357          0          0          8          0          0          8          0         53         58         44         73         98         43       76.9       78.6       74.1       73.6       85.6       63.5      29.84      29.93      29.81       5.63       5.63       5.63
9/1/2007          112        357          1          0          6          0          0          6          0         53         57         48         61         83         31       76.0       77.9       73.8       67.9       84.7       55.8      30.00      30.07      29.93       5.63       5.63       5.63
9/2/2007          270        357          0          0          8          0          1          8          0         51         56         47         58         91         31       76.3       79.2       73.9       69.6       84.7       56.7      30.07      30.13      30.02       5.63       5.63       5.63
9/3/2007          270        357          0          1          6          0          1          6          0         50         54         47         63         88         31       76.5       78.4       74.5       72.6       88.7       61.2      29.95      30.02      29.87       5.63       5.63       5.63
9/4/2007          202        357          0          0          6          0          0          6          0         50         54         46         60         90         24       76.6       78.1       75.4       74.2       90.3       63.1      29.88      29.90      29.87       5.63       5.63       5.63
9/5/2007          270        357          0          0          9          0          1          9          0         51         54         46         62         90         31       76.5       77.7       75.4       74.2       89.2       61.0      29.94      30.02      29.90       5.63       5.63       5.63
9/6/2007          270        357          0          1          9          0          2          9          0         51         59         47         72         98         40       77.0       78.3       76.1       76.6       90.0       67.8      30.06      30.10      29.99       5.63       5.63       5.63
9/7/2007          270        357          0          1          8          0          2          8          0         51         56         47         66         87         31       77.2       79.0       75.9       78.0       93.4       67.1      30.02      30.07      29.93       5.63       5.63       5.63
9/8/2007          270        357          0          1          8          0          2          8          0         50         55         44         64         88         32       77.5       78.4       75.9       78.2       92.8       67.6      29.94      29.99      29.87       5.63       5.63       5.63
9/10/2007         270        357          0          0          6          0          0          6          0         50         55         47         63         98         39       77.5       78.1       76.8       80.0       89.8       71.4      29.82      29.87      29.75       5.63       5.63       5.63
9/11/2007         270        357          0          1          8          0          2          8          0         57         60         52         92         98         63       77.1       77.5       76.6       70.3       72.3       65.8      29.64      29.78      29.57       5.85       5.98       5.63
9/12/2007         270        357          0          1          8          0          2          8          0         52         60         42         54         81         31       75.8       77.4       74.5       66.5       77.7       56.7      29.85      29.99      29.69       5.98       5.98       5.98
9/14/2007         270        357          0          1         10          0          2         10          0         56         57         55         79         98         53       75.8       77.0       74.7       69.5       74.5       64.9      29.87      29.96      29.78       6.00       6.10       5.98
9/15/2007         292        357          0          1          8          0          1          8          0         54         59         47         68         98         33       74.8       76.1       73.0       62.2       71.1       48.7      29.87      30.05      29.69       6.10       6.10       6.10
9/16/2007         158        357          0          0          6          0          0          6          0         50         53         49         62         87         33       70.7       73.0       69.3       54.3       69.1       44.2      30.09      30.13      30.05       6.10       6.10       6.10
9/17/2007          90        357          0          0          6          0          1          6          0         51         55         49         64         94         31       69.1       71.1       66.7       56.1       73.8       42.4      30.16      30.19      30.13       6.10       6.10       6.10
9/18/2007          90        357          0          0          6          0          1          6          0         53         55         49         68         98         32       70.4       74.8       67.6       59.4       76.3       46.8      30.16      30.19      30.10       6.10       6.10       6.10
9/19/2007         270        357          0          0          8          0          1          8          0         54         57         52         70         98         35       71.4       73.8       69.1       63.4       80.4       50.0      30.09      30.13      30.02       6.10       6.10       6.10
9/20/2007         270        357          0          0          8          0          1          8          0         57         59         55         75         98         36       72.8       75.0       70.5       64.5       80.1       51.6      30.01      30.05      29.96       6.10       6.10       6.10
9/21/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         58         60         54         69         98         31       74.3       78.1       71.6       69.2       87.4       55.2      29.97      30.02      29.93       6.10       6.10       6.10
9/22/2007         270        357          0          1          9          0          1          9          0         57         60         53         73         98         38       76.8       78.8       75.0       75.0       89.4       66.0      29.92      29.96      29.87       6.10       6.10       6.10
9/23/2007         158        357          0          0          7          0          0          7          0         55         59         50         54         92         20       76.8       78.4       75.2       71.2       86.5       59.4      30.03      30.10      29.93       6.10       6.10       6.10
9/24/2007         270        357          0          1          6          0          1          6          0         55         57         54         49         77         24       74.5       76.5       72.0       67.2       85.6       50.7      30.06      30.10      30.02       6.10       6.10       6.10
9/25/2007         270        357          0          1          9          0          2          9          0         55         58         46         54         84         28       75.6       80.1       72.5       74.1       91.9       58.8      29.98      30.02      29.93       6.10       6.10       6.10
9/26/2007         270        357          0          1          9          0          1          9          0         55         60         51         61         87         35       76.5       78.4       74.8       76.6       91.6       64.2      29.88      29.93      29.81       6.10       6.10       6.10
9/27/2007         270        357          0          1         10          0          1         10          0         56         59         50         71         98         36       77.0       78.3       75.9       73.9       87.4       65.3      29.78      29.84      29.69       6.13       6.46       6.10
9/28/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         59         63         55         69         98         31       75.8       77.4       74.3       67.1       78.3       59.2      29.80      29.96      29.69       6.56       6.57       6.46
9/29/2007         158        357          0          0          7          0          1          7          0         57         60         53         58         82         30       72.4       74.3       70.5       61.6       77.4       50.9      30.12      30.22      29.96       6.57       6.57       6.57
9/30/2007          90        357          0          0          7          0          1          7          0         57         59         54         64         92         31       71.7       74.7       68.9       61.4       78.6       49.3      30.24      30.28      30.19       6.57       6.57       6.57
10/1/2007          68        357          0          1          9          0          2          9          0         59         60         57         69         96         39       71.3       73.6       69.4       63.6       76.5       51.6      30.20      30.25      30.13       6.57       6.57       6.57
10/2/2007          90        357          0          1         10          0          2         10          0         61         63         60         74         98         40       71.6       73.9       69.8       66.1       78.4       57.0      30.10      30.16      30.02       6.57       6.57       6.57
10/3/2007         270        357          0          1         10          0          1         10          0         63         65         61         76         98         32       73.3       75.6       71.4       70.6       85.8       62.2      29.96      30.02      29.90       6.57       6.57       6.57
10/4/2007         270        357          0          0          7          0          1          7          0         63         65         59         77         98         37       75.3       77.9       73.0       73.2       89.6       63.0      30.01      30.07      29.96       6.57       6.57       6.57
10/5/2007         292        357          0          0          6          0          0          6          0         64         65         62         87         98         57       75.7       76.8       74.8       69.7       79.3       63.3      30.11      30.16      30.07       6.57       6.57       6.57
10/6/2007         270        357          0          1          8          0          1          8          0         63         64         62         81         98         42       74.6       76.8       72.7       70.1       84.7       60.6      30.02      30.10      29.96       6.57       6.57       6.57
10/7/2007         270        357          0          0          7          0          0          7          0         62         65         58         71         98         31       75.9       78.1       73.8       75.1       91.8       65.7      29.91      29.96      29.87       6.57       6.57       6.57
10/8/2007         270        353          0          1          8          0          1          8          0         62         65         56         70         98         32       76.6       78.8       74.7       74.6       91.4       62.6      29.85      29.93      29.75       6.57       6.57       6.57
10/9/2007         270        353          0          1          8          0          1          8          0         59         63         54         61         98         28       77.1       78.8       75.9       77.0       92.5       65.8      29.69      29.75      29.60       6.62       6.81       6.57
10/10/2007        270        357          0          1          8          0          1          8          0         61         64         58         49         98         25       76.0       77.2       74.5       72.2       81.7       61.0      29.55      29.66      29.51       6.82       6.85       6.81
10/11/2007        270        357          0          1          8          0          2          8          0         60         62         57         58         94         38       70.5       75.0       66.9       55.3       63.7       48.0      29.50      29.57      29.45       6.85       6.85       6.85
10/12/2007        292        357          0          2          9          0          2          9          0         59         61         56         61         98         29       65.3       67.1       64.0       54.7       67.5       45.3      29.58      29.75      29.45       6.96       6.97       6.85
10/13/2007        270        357          6          1         10          0          1         10          0         59         61         53         57         85         30       63.2       65.7       61.3       52.4       67.3       41.9      29.78      29.84      29.72       6.97       6.97       6.97
10/14/2007        270        357          0          1          8          0          1          8          0         55         57         52         60         88         32       64.1       66.2       62.2       53.0       69.3       40.1      29.89      29.96      29.84       6.97       6.97       6.97
10/15/2007        248        353         18          0          6          0          1          6          0         57         59         54         62         89         31       64.5       66.2       63.1       56.5       74.7       44.1      29.96      30.02      29.93       6.97       6.97       6.97
10/16/2007         90        357          0          0          6          0          1          6          0         60         62         59         71         91         42       65.9       67.8       64.4       60.1       74.8       48.4      29.92      29.96      29.90       6.97       6.97       6.97
